Çağrı Merkezi
- ANASAYFA
- KURUMSAL
- ÜRÜNLER Endüstriyel Sarf MalzemeleriKumanda Butonları ve AksesuarlarıSinyal LambalarıKumanda KutularıPotansiyometrelerPako ŞalterleriIşıklı BuzzerlarØ22 Voltmetre ve AmpermetrelerKablo YüksükleriKablo PabuçlarıKablo RakorlarıSpiral RakorlarıSpiral Boru KroşesiSpiral BorularFan FiltreleriKablo Toplama ÇoraplarıPano Rayları
- FİYAT LİSTESİ
- BAYİLER
- BLOG
- HİZMETLER
- BİZE ULAŞIN
Opaxa Spiral Boru
| Sıcaklık Aralığı | : -40 °C +120 °C |
| Yanmazlık Sınıfı | : UL94 V2 |
| Sertifika | : EN45545-2 |
- Yüksek aşınma dayanımı
- Yüksek darbe dayanımı
- Yüksek etki gücü
- Alev tutmazlık
- Halojen içermez
- Siyah renkte yüksek UV dayanım değeri
- Portatif paketleme
Ücretsiz Kargo
×
Üye Girişi
İşlem yapabilmek için üye girişi gereklidir
Yeni Üyelik
Üyeliğiniz yok mu? Hemen aşağıdaki butona tıklayarak kolaylıkla üye olabilirsiniz
HEMEN ÜYE OL
Ürünü favorilere ekleyebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
| ÜRÜN KODU | RENK KODU | İÇ ÇAP (mm) | DIŞ CAP (mm) | ÜRÜN LİNKİ |
| POLYAMİD SPİRAL BORU | ||||
| OPAS-SD-07 | Siyah | 7 | 10 | Ürüne Git |
| OPAS-SD-09 | Siyah | 10 | 13 | Ürüne Git |
| OPAS-SD-11 | Siyah | 12 | 15,8 | Ürüne Git |
| OPAS-SD-13,5 | Siyah | 14,2 | 18,4 | Ürüne Git |
| OPAS-SD-16 | Siyah | 16,5 | 21,4 | Ürüne Git |
| OPAS-SD-21 | Siyah | 26,5 | 28,4 | Ürüne Git |
| OPAS-SD-29 | Siyah | 29 | 34,5 | Ürüne Git |
| OPAS-GD-07 | Gri | 7 | 10 | Ürüne Git |
| OPAS-GD-09 | Gri | 10 | 13 | Ürüne Git |
| OPAS-GD-11 | Gri | 12 | 15,8 | Ürüne Git |
| OPAS-GD-13,5 | Gri | 14,2 | 18,4 | Ürüne Git |
| OPAS-GD-16 | Gri | 16,5 | 21,4 | Ürüne Git |
| OPAS-GD-21 | Gri | 26,5 | 28,4 | Ürüne Git |
| OPAS-GD-29 | Gri | 29 | 34,5 | Ürüne Git |
| POLYAMİD YARIKLI SPİRAL BORU | ||||
| OPAS-SY-07 | Siyah | 7 | 10 | Ürüne Git |
| OPAS-SY-09 | Siyah | 10 | 13 | Ürüne Git |
| OPAS-SY-11 | Siyah | 12 | 15,8 | Ürüne Git |
| OPAS-SY-13,5 | Siyah | 14,2 | 18,4 | Ürüne Git |
| OPAS-SY-16 | Siyah | 16,5 | 21,4 | Ürüne Git |
| OPAS-SY-21 | Siyah | 26,5 | 28,4 | Ürüne Git |
| OPAS-SY-29 | Siyah | 29 | 34,5 | Ürüne Git |
| OPAS-GY-07 | Gri | 7 | 10 | Ürüne Git |
| OPAS-GY-09 | Gri | 10 | 13 | Ürüne Git |
| OPAS-GY-11 | Gri | 12 | 15,8 | Ürüne Git |
| OPAS-GY-13,5 | Gri | 14,2 | 18,4 | Ürüne Git |
| OPAS-GY-16 | Gri | 16,5 | 21,4 | Ürüne Git |
| OPAS-GY-21 | Gri | 26,5 | 28,4 | Ürüne Git |
| OPAS-GY-29 | Gri | 29 | 34,5 | Ürüne Git |
| POLİPROPİLEN SPİRAL BORU | ||||
| OPPS-SD-07 | Siyah | 7 | 10 | Ürüne Git |
| OPPS-SD-09 | Siyah | 10 | 13 | Ürüne Git |
| OPPS-SD-11 | Siyah | 12 | 15,8 | Ürüne Git |
| OPPS-SD-13,5 | Siyah | 14,2 | 18,4 | Ürüne Git |
| OPPS-SD-16 | Siyah | 16,5 | 21,4 | Ürüne Git |
| OPPS-SD-21 | Siyah | 26,5 | 28,4 | Ürüne Git |
| OPPS-SD-29 | Siyah | 29 | 34,5 | Ürüne Git |
| OPPS-GD-07 | Gri | 7 | 10 | Ürüne Git |
| OPPS-GD-09 | Gri | 10 | 13 | Ürüne Git |
| OPPS-GD-11 | Gri | 12 | 15,8 | Ürüne Git |
| OPPS-GD-13,5 | Gri | 14,2 | 18,4 | Ürüne Git |
| OPPS-GD-16 | Gri | 16,5 | 21,4 | Ürüne Git |
| OPPS-GD-21 | Gri | 26,5 | 28,4 | Ürüne Git |
| OPPS-GD-29 | Gri | 29 | 34,5 | Ürüne Git |
Yorum Yapın
Yorum yapabilmek için üye girişi yapılması zorunludur
ÜYE GİRİŞİ / YENİ ÜYELİK
0 değerlendirme ve yorum
Bu ürün için değerlendirme yapılmamış!
★★★★★

Bu sitenin içeriği ve görselleri kopyalanamaz veya satılamaz.
BAĞLANTILAR
KATEGORİLER
BİZE ULAŞIN

Çekmede Gecikmeli Zaman Rölesi TMR-0-60S
Sinyal Lambaları
Potansiyometreler



